長江職業學院全國排名
| 年份 | 學校名稱 | 全國排名(專科) |
| 2016 | 長江職業學院 | 299 |
| 2015 | 長江職業學院 | 44 |
| 2014 | 長江職業學院 | 42 |
| 2013 | 長江職業學院 | 69 |
長江職業學院類別排名
| 年份 | 類別 | 排名(專科) |
| 2016 | 理工 | 158 |
| 2015 | 理工 | 20 |
| 2014 | 理工 | 9 |
| 2013 | 理工 | 27 |
長江職業學院地區排名
| 年份 | 所屬地區 | 排名(專科) |
| 2016 | 湖北 | 19 |
| 2015 | 湖北 | 4 |
| 2014 | 湖北 | 1 |
| 2013 | 湖北 | 7 |
長江職業學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 互聯網金融 | 2 |
| 電子商務 | 3 |
| 播音與主持 | 4 |
| 投資與理財 | 5 |

