常德職業技術學院全國排名
| 年份 | 學校名稱 | 全國排名(專科) |
| 2016 | 常德職業技術學院 | 239 |
| 2015 | 常德職業技術學院 | 277 |
| 2014 | 常德職業技術學院 | 241 |
| 2013 | 常德職業技術學院 | 147 |
常德職業技術學院類別排名
| 年份 | 學校類別 | 排名(專科) |
| 2016 | 綜合 | 51 |
| 2015 | 綜合 | 62 |
| 2014 | 綜合 | 41 |
| 2013 | 綜合 | 35 |
常德職業技術學院地區排名
| 年份 | 所屬地區 | 排名(專科) |
| 2016 | 湖南 | 11 |
| 2015 | 湖南 | 11 |
| 2014 | 湖南 | 4 |
| 2013 | 湖南 | 7 |
常德職業技術學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 護理 | 1 |
| 臨床醫學 | 2 |
| 藥學 | 3 |
| 園林技術 | 4 |
| 畜牧獸醫 | 5 |

