懷化職業(yè)技術學院全國排名、類別排名、地區(qū)排名(專科)
| 年度 | 全國排名 | 地區(qū)排名 | 類別 | 類別排名 |
| 2015 | 338 | 16 | 綜合 | 70 |
| 2014 | 975 | 35 | 綜合 | 177 |
| 2013 | 1064 | 46 | 綜合 | 194 |
懷化職業(yè)技術學院2016年排名尚未公布,請參考2015年及之前的排名情況。
2016湖南專科院校排名
| 省內(nèi)排名 | 學校名稱 |
| 1 | 長沙民政職業(yè)技術學院 |
| 2 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 |
| 3 | 永州職業(yè)技術學院 |
| 4 | 湖南交通職業(yè)技術學院 |
| 5 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 |
| 6 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 7 | 長沙航空職業(yè)技術學院 |
| 8 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 |
| 9 | 婁底職業(yè)技術學院 |
| 10 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 |
懷化職業(yè)技術學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 1 |
| 畜牧獸醫(yī) | 2 |
| 園林工程技術 | 3 |
| 機電一體化技術 | 4 |
| 建筑工程技術 | 5 |

