商丘職業技術學院全國排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 商丘職業技術學院 | 78 |
| 2015 | 商丘職業技術學院 | 28 |
| 2014 | 商丘職業技術學院 | 86 |
| 2013 | 商丘職業技術學院 | 22 |
商丘職業技術學院類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 理工 | 商丘職業技術學院 | 7 |
| 2015 | 理工 | 商丘職業技術學院 | 1 |
| 2014 | 理工 | 商丘職業技術學院 | 2 |
| 2013 | 理工 | 商丘職業技術學院 | 1 |
商丘職業技術學院地區排名
| 年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 河南 | 商丘職業技術學院 | 4 |
| 2015 | 河南 | 商丘職業技術學院 | 3 |
| 2014 | 河南 | 商丘職業技術學院 | 7 |
| 2013 | 河南 | 商丘職業技術學院 | 1 |
商丘職業技術學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 會計電算化 | 1 |
| 建筑工程技術 | 2 |
| 機電一體化技術 | 3 |
| 市場營銷 | 4 |
| 計算機應用技術 | 5 |

