河南職業技術學院全國排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 河南職業技術學院 | 289 |
| 2015 | 河南職業技術學院 | 346 |
| 2014 | 河南職業技術學院 | 398 |
| 2013 | 河南職業技術學院 | 864 |
河南職業技術學院類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 工科 | 河南職業技術學院 | 146 |
| 2015 | 工科 | 河南職業技術學院 | 142 |
| 2014 | 工科 | 河南職業技術學院 | 134 |
| 2013 | 工科 | 河南職業技術學院 | 257 |
河南職業技術學院地區排名
| 年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 河南 | 河南職業技術學院 | 21 |
| 2015 | 河南 | 河南職業技術學院 | 23 |
| 2014 | 河南 | 河南職業技術學院 | 29 |
| 2013 | 河南 | 河南職業技術學院 | 35 |
河南職業技術學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 機電一體化技術 | 1 |
| 汽車檢測與維修技術 | 2 |
| 工程造價 | 3 |
| 數控技術 | 4 |
| 園林工程技術 | 5 |

