唐山職業技術學院全國排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 唐山職業技術學院 | 409 |
| 2015 | 唐山職業技術學院 | 194 |
| 2014 | 唐山職業技術學院 | 720 |
| 2013 | 唐山職業技術學院 | 202 |
唐山職業技術學院類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 綜合 | 唐山職業技術學院 | 22 |
| 2015 | 綜合 | 唐山職業技術學院 | 8 |
| 2014 | 綜合 | 唐山職業技術學院 | 36 |
| 2013 | 綜合 | 唐山職業技術學院 | 6 |
唐山職業技術學院地區排名
| 年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 河北 | 唐山職業技術學院 | 20 |
| 2015 | 河北 | 唐山職業技術學院 | 10 |
| 2014 | 河北 | 唐山職業技術學院 | 33 |
| 2013 | 河北 | 唐山職業技術學院 | 10 |
唐山職業技術學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 護理 | 1 |
| 機電一體化技術 | 2 |
| 財務會計類 | 3 |
| 動車組技術 | 4 |
| 會計電算化 | 5 |

