冀中職業學院全國排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 冀中職業學院 | 893 |
| 2014 | 冀中職業學院 | 1191 |
| 2013 | 冀中職業學院 | 1172 |
冀中職業學院類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 理工 | 冀中職業學院 | 305 |
| 2014 | 理工 | 冀中職業學院 | 358 |
| 2013 | 理工 | 冀中職業學院 | 354 |
冀中職業學院地區排名
| 年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 河北 | 冀中職業學院 | 42 |
| 2014 | 河北 | 冀中職業學院 | 42 |
| 2013 | 河北 | 冀中職業學院 | 39 |
冀中職業學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 計算機網絡技術 | 1 |
| 焊接技術與自動化 | 2 |
| 機電一體化技術 | 3 |
| 電氣自動化技術 | 4 |
| 計算機應用技術 | 5 |

