學(xué)生們?nèi)绻胍莱啥悸殬I(yè)技術(shù)學(xué)院好不好?2023年有單招嗎?那邦博爾小編是可以為同學(xué)們所進(jìn)行查詢的,因此關(guān)于成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院的內(nèi)容信息學(xué)生們是可以去進(jìn)行關(guān)注的,報(bào)讀方面卻是需要在正式填報(bào)時(shí)和學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。

成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院是成都市人民政府舉辦的全日制普通高等學(xué)校,是教育部高職高專人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估優(yōu)秀級(jí)院校、國(guó)家(示范)骨干高職院校和四川省示范性高職院校建設(shè)單位。學(xué)院以培養(yǎng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高端技能型人才為主,開(kāi)設(shè)旅游類(lèi)、計(jì)算機(jī)及軟件類(lèi)、財(cái)經(jīng)金融類(lèi)、工商管理與房地產(chǎn)類(lèi)、護(hù)理類(lèi)、汽修類(lèi)專業(yè)40個(gè),在校學(xué)生1.1萬(wàn)余名。
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 2 | 光電技術(shù)應(yīng)用 |
| 3 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
| 4 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 |
| 5 | 會(huì)計(jì) |
| 6 | 休閑體育 |
| 7 | 眼視光技術(shù) |
| 8 | 老年服務(wù)與管理 |
| 9 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
| 10 | 工程造價(jià) |
| 11 | 建筑工程技術(shù) |
| 12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
| 13 | 建筑智能化工程技術(shù) |
| 14 | 電子商務(wù) |
| 15 | 跨境電子商務(wù) |
| 16 | 物流管理 |
| 17 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 18 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 |
| 19 | 工商企業(yè)管理 |
| 20 | 空中乘務(wù) |
| 21 | 導(dǎo)游 |
| 22 | 文化創(chuàng)意與策劃 |
| 23 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 24 | 光電技術(shù)應(yīng)用 |
| 25 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 26 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 27 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
| 28 | 會(huì)計(jì) |
| 29 | 審計(jì) |
| 30 | 金融管理 |
| 31 | 投資與理財(cái) |
| 32 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
| 33 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 |
| 34 | 休閑體育 |
| 35 | 護(hù)理 |
| 36 | 眼視光技術(shù) |
| 37 | 老年服務(wù)與管理 |
| 38 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
| 39 | 工程造價(jià) |
| 40 | 建筑工程技術(shù) |
| 41 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
| 42 | 建筑智能化工程技術(shù) |
| 43 | 電子商務(wù) |
| 44 | 跨境電子商務(wù) |
| 45 | 物流管理 |
| 46 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 47 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 |
| 48 | 工商企業(yè)管理 |
| 49 | 酒店管理 |
| 50 | 旅游管理 |
| 51 | 空中乘務(wù) |
| 52 | 景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 |
| 53 | 會(huì)展策劃與管理 |
| 54 | 導(dǎo)游 |
| 55 | 文化創(chuàng)意與策劃 |


