
陜西十大專科學校名單及排行榜是很多考生比較關注的,但如果想要對相關問題進行解答的話,邦博爾小編為大家整理了2023年陜西十大專科學校的名單及排行榜情況,僅供大家參考。
1、陜西十大專科學校排名數(shù)據(jù)
| 全國排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 省份排名 |
| 11 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 5★ | 陜西 | 1 |
| 12 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 5★ | 陜西 | 2 |
| 47 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 5★ | 陜西 | 3 |
| 121 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 4★ | 陜西 | 4 |
| 151 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 4★ | 陜西 | 5 |
| 210 | 陜西職業(yè)技術學院 | 4★ | 陜西 | 6 |
| 220 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 4★ | 陜西 | 7 |
| 296 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 3★ | 陜西 | 8 |
| 298 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 3★ | 陜西 | 9 |
| 317 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 3★ | 陜西 | 10 |
2、2021年陜西專科學校名單及排行榜
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 2 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 3 | 西安電力高等專科學校 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 4 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 5 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 6 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 7 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 8 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 9 | 陜西職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 10 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 11 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 12 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 渭南市 | 專科 | |
| 13 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 | |
| 14 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 漢中市 | 專科 | |
| 15 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 16 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 17 | 西安海棠職業(yè)學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 18 | 西安健康工程職業(yè)學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 19 | 陜西警官職業(yè)學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 20 | 陜西經濟管理職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 21 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 22 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 23 | 西安職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 24 | 商洛職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 商洛市 | 專科 | |
| 25 | 漢中職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 漢中市 | 專科 | |
| 26 | 延安職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 延安市 | 專科 | |
| 27 | 渭南職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 渭南市 | 專科 | |
| 28 | 安康職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 安康市 | 專科 | |
| 29 | 銅川職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 銅川市 | 專科 | |
| 30 | 陜西青年職業(yè)學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 31 | 陜西工商職業(yè)學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 32 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 33 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 34 | 榆林職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 榆林市 | 專科 | |
| 35 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 36 | 神木職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 神木市 | 專科 | |
| 37 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 陜西省教育廳 | 寶雞市 | 專科 | 民辦 |
| 38 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 陜西省教育廳 | 榆林市 | 專科 | 民辦 |
| 39 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 |

