江海職業(yè)技術學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 江海職業(yè)技術學院 | 447 |
| 2015 | 江海職業(yè)技術學院 | 726 |
| 2014 | 江海職業(yè)技術學院 | 668 |
| 2013 | 江海職業(yè)技術學院 | 277 |
江海職業(yè)技術學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2016 | 理工 | 8 |
| 2015 | 理工 | 26 |
| 2014 | 理工 | 38 |
| 2013 | 理工 | 12 |
江海職業(yè)技術學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
| 2016 | 江蘇 | 1 |
| 2015 | 江蘇 | 5 |
| 2014 | 江蘇 | 2 |
| 2013 | 江蘇 | 2 |
江海職業(yè)技術學院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 藝術設計 | 2 |
| 空中乘務 | 3 |
| 首飾設計與工藝 | 4 |
| 園林技術 | 5 |

