廣東科學技術職業學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 廣東科學技術職業學院 | 408 |
| 2014 | 廣東科學技術職業學院 | 1080 |
| 2013 | 廣東科學技術職業學院 | 1083 |
廣東科學技術職業學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2015 | 理工 | 171 |
| 2014 | 理工 | 338 |
| 2013 | 理工 | 336 |
廣東科學技術職業學院地區排名
| 年份 | 地區 | 省內排名 |
| 2015 | 廣東 | 17 |
| 2014 | 廣東 | 43 |
| 2013 | 廣東 | 42 |
廣東科學技術職業學院專業排名
| 專業 | 排名 |
| 軟件技術 | 1 |
| 計算機網絡技術 | 2 |
| 計算機應用技術 | 3 |

