楊凌職業技術學院全國排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 楊凌職業技術學院 | 19 |
| 2015 | 楊凌職業技術學院 | 14 |
| 2014 | 楊凌職業技術學院 | 253 |
| 2013 | 楊凌職業技術學院 | 65 |
楊凌職業技術學院類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 農林 | 楊凌職業技術學院 | 1 |
| 2015 | 農林 | 楊凌職業技術學院 | 1 |
| 2014 | 農林 | 楊凌職業技術學院 | 7 |
| 2013 | 農林 | 楊凌職業技術學院 | 1 |
楊凌職業技術學院地區排名
| 年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 陜西 | 楊凌職業技術學院 | 2 |
| 2015 | 陜西 | 楊凌職業技術學院 | 2 |
| 2014 | 陜西 | 楊凌職業技術學院 | 8 |
| 2013 | 陜西 | 楊凌職業技術學院 | 2 |
楊凌職業技術學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 水利水電建筑工程 | 1 |
| 道路橋梁工程技術 | 2 |
| 建筑工程技術 | 3 |
| 工程測量技術 | 4 |
| 工程造價 | 5 |

