
廣東交通職業技術學院依學考錄取分數線是家長和考生非常關心的問題,以下是邦博爾小編為大家整理的廣東交通職業技術學院依學考錄取分數線(2022-2019歷年),供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤。
1、2022廣東交通職業技術學院依學考錄取分數線
依學考
專業組1:計劃2171人,投檔2171人,最低投檔分301分,排位130551;
專業組2:計劃1159人,投檔1159人,最低投檔分290分,排位149307。
2022年春季高考征集志愿投檔情況:
依學考
專業組1:計劃113人,投檔113人,最低分309分,排位117279;專業組2:計劃74人,投檔74人,最低分290分,排位147996。
2、2021廣東交通職業技術學院依學考錄取分數線
【4月25日】廣東省學業考錄取情況
專業組001:計劃3528人,投檔3528人,投檔最低分284分,最低排位148454;
專業組002:計劃1611人,投檔1611人,投檔最低分268分,最低排位169061。
3、2020廣東交通職業技術學院依學考錄取分數線
【4月18日】廣東省學業考錄取情況文科:計劃1491人,投檔1491人,最低投檔分240分,擬錄取1459人,擬退檔32人;
理科:計劃3078人,投檔3078人,最低投檔分237分,擬錄取2930人,擬退檔148人。
4、2019廣東交通職業技術學院依學考錄取分數線
【3月19日】廣東省學業考錄取情況
文科:最低投檔分239分,最低排位13459名,錄取608人,退檔30人;
理科:最低投檔分212分,最低排位26593名,錄取1330人,退檔54人。
| 2019年“依據學考成績招生”錄取情況 | |||||
| 二級學院 | 專業名稱 | 理科 | 文科 | ||
| 最低分最低排位 | 最低分 | 最低排位 | |||
| 土木工程學院 | 城市軌道交通工程技術 | 216 | 24122 | ||
| 道路橋梁工程技術 | 218 | 22203 | |||
| 工程測量技術 | 212 | 26591 | |||
| 工程造價 | 217 | 23113 | 241 | 11871 | |
| 建筑工程技術 | 217 | 22956 | |||
| 運輸與經 濟管理學院 | 報關與國際貨運 | 217 | 23339 | 239 | 13224 |
| 電子商務 | 219 | 21838 | 239 | 13338 | |
| 國際貿易實務 | 215 | 24430 | 239 | 13371 | |
| 會計 | 215 | 24877 | 241 | 12023 | |
| 會展策劃與管理 | 219 | 21908 | 239 | 13016 | |
| 交通運營管理 | 213 | 26350 | 241 | 11714 | |
| 連鎖經營管理 | 214 | 25314 | 239 | 13330 | |
| 物流管理 | 218 | 22383 | 240 | 12279 | |
| 軌道交通學院 | 城市軌道交通車輛技術 | 214 | 25187 | 244 | 9856 |
| 城市軌道交通通信信號技術 | 212 | 26574 | 240 | 12465 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 223 | 18812 | 239 | 13167 | |
| 高速鐵道工程技術 | 212 | 26519 | 242 | 11277 | |
| 智能交通技術運用 | 213 | 26379 | 244 | 9542 | |
| 海事學院 | 船舶電氣工程技術 | 213 | 26168 | ||
| 港口與航運管理 | 212 | 26593 | 239 | 13459 | |
| 航海技術 | 215 | 24937 | |||
| 輪機工程技術 | 214 | 25659 | |||
| 機電工程學院 | 電氣自動化技術 | 213 | 26350 | 240 | 12170 |
| 工業機器人技術 | 213 | 26434 | 240 | 12332 | |
| 機電一體化技術 | 212 | 26584 | 240 | 12192 | |
| 汽車與工程機械學院 | 汽車營銷與服務 | 212 | 26554 | 239 | 12965 |
| 汽車制造類 | 212 | 26519 | 239 | 13459 | |
| 新能源汽車技術 | 213 | 25768 | |||
| 信息學院 | 電子信息工程技術 | 213 | 26400 | 243 | 10494 |
| 軟件技術 | 217 | 23122 | |||
| 數字媒體應用技術 | 220 | 21263 | 245 | 8857 | |
| 物聯網應用技術 | 213 | 25806 | |||
| 移動通信技術 | 208 | 26570 | 239 | 13134 | |

