
達州職業技術學院單招錄取分數線是家長和考生非常關心的問題,以下是邦博爾小編為大家整理的達州職業技術學院單招錄取分數線((2022歷年),供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤。
1、2022達州職業技術學院單招錄取分數線
| 2022年單獨招生錄取最低控制線 | ||||
| 專業 | 普高類 | 中職類 | ||
| 最低控制線 | 備注 | 最低控制線 | 備注 | |
| 護理 | 314.00 | 234.25 | ||
| 護理(急危重癥護理) | 234.20 | 81.75 | ||
| 助產 | 256.20 | 135.75 | ||
| 衛生信息管理 | 252.50 | 266.41 | ||
| 口腔醫學技術 | 300.80 | 與控制線同分考生文化總分須達到144.5分 | —— | |
| 康復治療技術 | 288.30 | —— | ||
| 醫學檢驗技術 | 328.70 | 300.21 | ||
| 醫學影像技術 | 319.30 | 298.75 | ||
| 藥學 | 291.70 | 313.41 | ||
| 學前教育 | 249.30 | 274.25 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | 154.00 | 283.66 | ||
| 旅游管理 | 252.30 | 250.13 | ||
| 現代物流管理 | 236.30 | 251.79 | ||
| 畜牧獸醫 | 213.00 | 272.79 | ||
| 茶藝與茶文化 | 262.00 | 235.63 | ||
| 現代農業技術 | 240.00 | 268.91 | ||
| 工程造價 | 242.00 | 260.34 | ||
| 建筑工程技術 | 236.70 | 251.38 | ||
| 水利水電建筑工程 | 233.50 | 247.13 | ||
| 園林工程技術 | 241.30 | —— | ||
| 城鄉規劃 | 216.00 | 259.34 | ||
| 數控技術 | 193.70 | 202.63 | ||
| 機電一體化技術 | 176.30 | 174.69 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 214.00 | 206.63 | ||
| 工業機器人技術 | 256.00 | 233.13 | ||
| 計算機應用技術 | 243.30 | 251.44 | ||
| 計算機網絡技術 | 226.20 | 157.13 | ||
| 軟件技術 | 239.50 | 262.59 | ||
| 人工智能技術應用 | 265.20 | 224.50 | ||
| 電子商務 | 212.70 | 239.50 | ||
| 美術教育 | 250.00 | 283.59 | ||
| 音樂教育 | 256.00 | 153.38 | ||
| 大數據技術 | 236.00 | 164.13 | ||
| 大數據與會計 | 241.70 | 269.91 | ||
| 復合材料智能制造技術 | 250.70 | 217.13 | ||
| 農產品加工與質量檢測 | 247.00 | 251.66 | ||
| 環境藝術設計 | —— | 249.91 | ||
| 藝術設計 | —— | 253.34 | ||


