綿陽職業技術學院各專業學費
| 專業名稱 | 在川錄取批次 | 學費(元/年) |
| 材料工程技術 | 專科一批 | 4100 |
| 電子信息工程技術 | 專科一批 | 4100 |
| 機械設計與制造 | 專科一批 | 4100 |
| 機電設備維修與管理 | 專科一批 | 4100 |
| 建筑工程技術 | 專科一批 | 5500 |
| 建筑工程管理 | 專科一批 | 5500 |
| 旅游管理 | 專科一批 | 3700 |
| 工業分析技術 | 專科二批 | 4100 |
| 復合材料工程技術 | 專科二批 | 4100 |
| 高分子材料工程技術 | 專科二批 | 4100 |
| 應用化工技術 | 專科二批 | 4100 |
| 建筑材料工程技術 | 專科二批 | 4100 |
| 物流管理 | 專科二批 | 3700 |
| 電子商務 | 專科二批 | 3700 |
| 財務管理 | 專科二批 | 3700 |
| 統計與會計核算 | 專科二批 | 3700 |
| 市場營銷 | 專科二批 | 3700 |
| 酒店管理 | 專科二批 | 3700 |
| 人力資源管理 | 專科二批 | 3700 |
| 應用英語 | 專科二批 | 3700 |
| 文秘 | 專科二批 | 3700 |
| 數控技術 | 專科二批 | 4100 |
| 模具設計與制造 | 專科二批 | 4100 |
| 機電一體化技術 | 專科二批 | 4100 |
| 汽車制造與裝配技術 | 專科二批 | 4100 |
| 汽車檢測與維修技術 | 專科二批 | 4100 |
| 工業機器人技術 | 專科二批 | 4100 |
| 建筑裝飾工程技術 | 專科二批 | 5500 |
| 建設工程監理 | 專科二批 | 5500 |
| 道理橋梁工程技術 | 專科二批 | 5500 |
| 工程造價 | 專科二批 | 5500 |
| 水利水電工程技術 | 專科二批 | 5500 |
| 建筑智能化工程技術 | 專科二批 | 4100 |
| 電氣自動化技術 | 專科二批 | 4100 |
| 通信技術 | 專科二批 | 4100 |
| 工業過程自動化技術 | 專科二批 | 4100 |
| 汽車電子技術 | 專科二批 | 4100 |
| 發電廠及電力系統 | 專科二批 | 4100 |
| 計算機應用技術 | 專科二批 | 4100 |
| 計算機網絡技術 | 專科二批 | 4100 |
| 軟件技術 | 專科二批 | 6600 |
| 數字媒體應用技術 | 專科二批 | 4100 |
| 動漫制作技術 | 專科二批 | 6600 |
| 物聯網應用技術 | 專科二批 | 4100 |
| 服裝與服飾設計 | 藝術專科 | 6000 |
| 應刷媒體技術 | 專科二批 | 4100 |
| 家居設計與制造 | 專科二批 | 4100 |
| 產品藝術設計 | 藝術專科 | 6000 |
| 環境藝術設計 | 藝術專科 | 6000 |
綿陽職業技術學院助學政策
1、國家獎學金:8000元/人年。
2、國家勵志獎學金:5000元/人年。
3、國家助學金:4000元/人年、3000元/人年、2000元/人年。
4、新生獎學金:3000元/人年、2000元/人年、1000元/人年、500元/人年。
5、學院獎學金:800元/人年。
6、家庭經濟困難學生臨時困難補助。
綿陽職業技術學院發展歷程
2000年四川建筑材料工業學校合并綿陽工業學校。
2001年經四川省人民政府批準、教育部核準成立的四川省首批高等職業院校,隸屬于綿陽市人民政府,省市共管。
2005年榮獲“全國職業教育先進單位”。
2008年順利成為全國100所國家示范建設院校。


