銅仁職業技術學院全國排名
| 年份 | 學校名稱 | 全國排名 (專科學院) |
| 2016 | 銅仁職業技術學院 | 64 |
| 2015 | 銅仁職業技術學院 | 262 |
| 2014 | 銅仁職業技術學院 | 138 |
| 2013 | 銅仁職業技術學院 | 805 |
銅仁職業技術學院類別排名
| 年份 | 類別 | 排名(專科學院) |
| 2016 | 綜合 | 17 |
| 2015 | 綜合 | 58 |
| 2014 | 綜合 | 25 |
| 2013 | 綜合 | 161 |
銅仁職業技術學院地區排名
| 年份 | 地區 | 排名(專科學院) |
| 2016 | 貴州 | 1 |
| 2015 | 貴州 | 2 |
| 2014 | 貴州 | 3 |
| 2013 | 貴州 | 10 |
銅仁職業技術學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 護理 | 1 |
| 臨床醫學 | 2 |
| 空中乘務 | 3 |
| 藥品生產技術 | 4 |
| 藥學 | 5 |


