湖南九嶷職業技術學院全國排名、類別排名、地區排名(專科)
| 年度 | 全國排名 | 省內排名 | 分類 | 分類排名 |
| 2014 | 736 | 3 | 綜合 | 42 |
| 2013 | 948 | 8 | 綜合 | 50 |
(湖南九嶷職業技術學院2016年排名尚未公布,請參考2014年及之前的排名情況。)
2016年湖南專科學校排名
| 學校名稱 | 排名 |
| 長沙民政職業技術學院 | 1 |
| 湖南鐵道職業技術學院 | 2 |
| 永州職業技術學院 | 3 |
| 湖南交通職業技術學院 | 4 |
| 湖南生物機電職業技術學院 | 5 |
| 湖南工業職業技術學院 | 6 |
| 長沙航空職業技術學院 | 7 |
| 湖南汽車工程職業學院 | 8 |
| 婁底職業技術學院 | 9 |
| 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 10 |
湖南九嶷職業技術學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 計算機應用技術 | 1 |
| 機電一體化技術 | 2 |
| 數控技術 | 3 |
| 會計 | 4 |
| 模具設計與制造 | 5 |

