永州職業技術學院全國排名
| 年份 | 學校名稱 | 全國排名(??疲?/td> |
| 2016 | 永州職業技術學院 | 77 |
| 2015 | 永州職業技術學院 | 409 |
| 2014 | 永州職業技術學院 | 1242 |
| 2013 | 永州職業技術學院 | 42 |
永州職業技術學院類別排名
| 年份 | 學校類別 | 排名(??疲?/td> |
| 2016 | 綜合 | 19 |
| 2015 | 綜合 | 86 |
| 2014 | 綜合 | 209 |
| 2013 | 綜合 | 13 |
永州職業技術學院地區排名
| 年份 | 所屬地區 | 排名(專科) |
| 2016 | 湖南 | 3 |
| 2015 | 湖南 | 20 |
| 2014 | 湖南 | 50 |
| 2013 | 湖南 | 2 |
永州職業技術學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 護理 | 1 |
| 臨床醫學 | 2 |
| 助產 | 3 |
| 醫學攝影技術 | 4 |
| 醫學檢驗技術 | 5 |

