湘潭醫衛職業技術學院全國排名、地區排名(專科)
| 年份 | 學校名稱 | 類別 | 全國排名 | 所在地 | 省排名 |
| 2016 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 綜合 | 520 | 湖南 | 37 |
| 2015 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 綜合 | 204 | 湖南 | 11 |
2016年湖南專科院校排名
| 省內排名 | 學校名稱 |
| 1 | 長沙民政職業技術學院 |
| 2 | 湖南鐵道職業技術學院 |
| 3 | 永州職業技術學院 |
| 4 | 湖南交通職業技術學院 |
| 5 | 湖南生物機電職業技術學院 |
| 6 | 湖南工業職業技術學院 |
| 7 | 長沙航空職業技術學院 |
| 8 | 湖南汽車工程職業學院 |
| 9 | 婁底職業技術學院 |
| 10 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 |
湘潭醫衛職業技術學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 護理 | 1 |
| 口腔醫學 | 2 |
| 臨床醫學 | 3 |
| 護理 | 4 |
| 口腔醫學技術 | 5 |

