保險職業學院全國排名
| 年份 | 學校名稱 | 全國排名(專科) |
| 2016 | 保險職業學院 | 587 |
| 2015 | 保險職業學院 | 861 |
| 2014 | 保險職業學院 | 981 |
| 2013 | 保險職業學院 | 774 |
保險職業學院類別排名
| 年份 | 學校類別 | 排名(專科) |
| 2016 | 財經 | 50 |
| 2015 | 財經 | 53 |
| 2014 | 財經 | 59 |
| 2013 | 財經 | 47 |
保險職業學院地區排名
| 年份 | 所屬地區 | 排名(專科) |
| 2016 | 湖南 | 36 |
| 2015 | 湖南 | 42 |
| 2014 | 湖南 | 37 |
| 2013 | 湖南 | 39 |
保險職業學院專業排名
| 專業名稱 | 排名 |
| 保險實務 | 1 |
| 金融保險 | 2 |
| 投資與理財 | 3 |
| 金融管理 | 4 |
| 電子商務 | 5 |

