相信有不少同學都很關心昆明公辦大專學校最新排名情況,那關于這個問題的答案,需要學生和家長們提前去進行關注,去知道邦博爾小編是有為大家介紹昆明公辦大專學校排名2023最新排行信息,僅供大家參考。

昆明公辦大專學校名單有昆明冶金高等專科學校、云南國土資源職業學院、云南交通職業技術學院、昆明工業職業技術學院、云南農業職業技術學院、云南司法警官職業學院等,具體名單請參考以下表格。
一、昆明公辦大專學校排名
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 昆明冶金高等專科學校 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 2 | 云南國土資源職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 云南交通職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 4 | 昆明工業職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 5 | 云南農業職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 6 | 云南司法警官職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 7 | 云南文化藝術職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 云南體育運動職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 9 | 云南國防工業職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 10 | 云南機電職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 云南林業職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 12 | 云南旅游職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 13 | 公安消防部隊高等專科學校 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 14 | 云南財經職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 15 | 昆明鐵道職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 16 | 云南水利水電職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 17 | 云南輕紡職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 18 | 云南特殊教育職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 19 | 云南工貿職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 20 | 云南交通運輸職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 21 | 昆明幼兒師范高等專科學校 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
二、昆明所有的大專學校
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 昆明冶金高等專科學校 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 2 | 云南國土資源職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 云南交通職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 4 | 昆明工業職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 5 | 云南農業職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 6 | 云南司法警官職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 7 | 云南文化藝術職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 云南體育運動職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 9 | 云南國防工業職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 10 | 云南機電職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 云南林業職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 12 | 云南旅游職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 13 | 公安消防部隊高等專科學校 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 14 | 云南財經職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 15 | 昆明鐵道職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 16 | 云南水利水電職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 17 | 云南輕紡職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 18 | 云南特殊教育職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 19 | 云南工貿職業技術學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 20 | 云南交通運輸職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 21 | 昆明幼兒師范高等專科學校 | 云南 | 昆明 | 專科 | 公辦 |
| 22 | 云南科技信息職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 民辦 |
| 23 | 昆明藝術職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 民辦 |
| 24 | 云南城市建設職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 民辦 |
| 25 | 云南工程職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 民辦 |
| 26 | 云南新興職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 民辦 |
| 27 | 云南經貿外事職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 民辦 |
| 28 | 云南商務職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 民辦 |
| 29 | 昆明衛生職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 民辦 |
| 30 | 云南外事外語職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 民辦 |
| 31 | 云南醫藥健康職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 民辦 |
| 32 | 云南理工職業學院 | 云南 | 昆明 | 專科 | 民辦 |









