學生們的報讀選擇中,應該去對相關學校的招生簡章信息所進行了解,以便可以提前去知道該學校在每年專業的開設情況,以及知道自己的情況是否是適合到去對云南城市建設職業學院所進行選擇。
云南城市建設職業學院地址:云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區
云南城市建設職業學院招生辦聯系電話:許老師18388179013
云南城市建設職業學院招生專業
| 類別 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 |
| 五年制大專 | 學前教育 | 500 | 五年 |
| 中文 | 200 | 五年 | |
| 工程測量技術 | 200 | 五年 | |
| 建筑設計 | 200 | 五年 | |
| 建筑室內設計 | 300 | 五年 | |
| 城鄉規劃 | 100 | 五年 | |
| 建筑工程技術 | 300 | 五年 | |
| 建筑智能化工程技術 | 200 | 五年 | |
| 建筑消防技術 | 100 | 五年 | |
| 工程造價 | 200 | 五年 | |
| 建設工程管理 | 100 | 五年 | |
| 智能建造技術 | 100 | 五年 | |
| 水利水電建筑工程 | 100 | 五年 | |
| 藥品經營與管理 | 80 | 五年 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 100 | 五年 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 200 | 五年 | |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 300 | 五年 | |
| 城市軌道交通工程技術 | 200 | 五年 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 200 | 五年 | |
| 計算機應用技術 | 100 | 五年 | |
| 大數據技術 | 300 | 五年 | |
| 現代移動通信技術 | 100 | 五年 | |
| 護理 | 500 | 五年 | |
| 口腔醫學技術 | 200 | 五年 | |
| 醫學美容技術 | 100 | 五年 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 100 | 五年 | |
| 大數據與財務管理 | 100 | 五年 | |
| 大數據與會計 | 100 | 五年 | |
| 工商企業管理 | 50 | 五年 | |
| 電子商務 | 80 | 五年 | |
| 餐飲智能管理 | 100 | 五年 | |
| 烹飪工藝與營養 | 50 | 五年 | |
| 中西面點工藝 | 50 | 五年 | |
| 廣告藝術設計 | 50 | 五年 | |
| 社區康復 | 100 | 五年 | |
| 智能網聯汽車技術 | 200 | 五年 | |
| 三年制中專 | 建筑裝飾技術 | 50 | 三年 |
| 建筑工程施工 | 50 | 三年 | |
| 建筑工程造價 | 50 | 三年 | |
| 水利水電工程施工 | 50 | 三年 | |
| 汽車運用與維修 | 60 | 三年 | |
| 電子商務 | 50 | 三年 | |
| 計算機網絡技術 | 50 | 三年 | |
| 會計事務 | 50 | 三年 | |
| 中餐烹飪 | 60 | 三年 |
云南城市建設職業學院辦學介紹
云南城市建設職業學院是經云南省人民政府批準、國家教育部備案,具有獨立頒發國家高等專科學歷資格的全日制高等院校。招生納入全國統一計劃。
學校位于昆明市楊林職教園區,在校學生近14000人,開設有建筑工程技術、建筑室內設計、工程造價、會計、學前教育、護理、城市軌道交通工程技術等36個專業。
選擇了解云南城市建設職業學院的招生簡章肯定是沒有問題,而且在大量內容信息地公布之中,所涉及到專業、地址、電話的公布都是需要學生們提前去進行了解,所以有需要的學生們一定要提前進行關注。









