現在的高職學校的學費幾乎都是由當地的物價局進行決定的,民辦學校和公辦學校的收費標準是不一樣的,因此除了了解學校的學費之外,還需要學生和家長了解學校的辦學性質。
云南商務職業學院專業學費信息
| 院系 | 專業 | 代碼 | 學制 | 學費 |
| 醫學學院 | 醫學影像技術 | 520502 | 三年 | 9800/年 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520501 | 三年 | ||
| 醫學檢驗技術 | 520802 | 三年 | ||
| 護理學院 | 護理 | 520201 | 三年 | |
| 交通旅游學院 | 空中乘務 | 500405 | 三年 | |
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 三年 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 三年 | ||
| 城市軌道交通工程技術 | 500601 | 三年 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 三年 | ||
| 商務英語 | 570201 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 三年 | ||
| 休閑服務與管理 | 540113 | 三年 | ||
| 現代文秘 | 590401 | 三年 | ||
| 工程與信息學院 | 工程造價 | 440501 | 三年 | |
| 建設工程監理 | 440504 | 三年 | ||
| 建設工程管理 | 440502 | 三年 | ||
| 環境藝術設計 | 550106 | 三年 | ||
| 影視多媒體技術 | 560208 | 三年 | ||
| 新聞采編與制作 | 560205 | 三年 | ||
| 軟件技術 | 510203 | 三年 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 三年 | ||
| 經濟管理學院 | 大數據與會計 | 530302 | 三年 | |
| 大數據與財務管理 | 530301 | 三年 | ||
| 電子商務 | 530701 | 三年 | ||
| 工商企業管理 | 530601 | 三年 | ||
| 現代物流管理 | 530802 | 三年 | ||
| 國際金融 | 530207 | 三年 | ||
| 國際商務 | 530502 | 三年 | ||
| 法律事務 | 580401 | 三年 |
云南商務職業學院助學政策
| 序號 | 類別 | 獎助金額(每人/年) | ||
| 1 | 國家助學金 | 一等助學金 | 3800元 | |
| 2 | 二等助學金 | 2800元 | ||
| 3 | 國家獎學金 | 8000元 | ||
| 4 | 國家勵志獎學金 | 5000元 | ||
| 5 | 省政府獎學金 | 6000元 | ||
| 6 | 省政府勵志獎學金 | 4000元 | ||
| 7 | 生源地貸款 | 8000元 | ||
| 助學金資助對象 | 家庭經濟困難的在校學生,建檔立卡貧困戶子女和城鎮特別困難學生全部納入國家助學金政策覆蓋范圍,占在校生的30%。 | |||
現在高職學校的學費和學校的助學政策都是一般家庭可以承受的,學校的助學政策都很好,家庭條件不好的同學可以可以放心的在高校進行就讀,對該校感興趣的話,學生和家長可以直接聯系學校的招生老師進行更多關于學校的信息詢問。









